Qual é a composição de ácidos graxos do óleo de palma e seus produtos associados?

Perguntas frequentes / Converse on -line / Me dê um preço / Data: 19 de novembro de 2014

 A tabela abaixo fornece a composição típica de ácidos graxos de vários produtos de óleo de palma disponíveis no mercado agora.
  
Ácido graxo Nome CPO CP olein Super Olein CP Stearin
C12:0 Ácido láurico 0.1 0.3 0.4 0.25
C14:0 Ácido mirístico 1.0 1.0 1.1 1.45
C16:0 Ácido palmítico 43.7 39.8 31.5 62.2
C16:1 Ácido palmitolico 0.1 0.2 - 0.07
C18:0 Ácido esteárico 4.4 4.4 3.2 5.0
C18:1 Ácido oleico 39.9 42.4 49.2 24.8
C18:2 Ácido linoléico 10.3 11.2 13.7 5.9
C18:3 Ácido linolênico - 0.4 0.3 0.3
C20:0 Ácido aracídico 0.3 0.4 0.4 0.45
 
 
 

Contate-nos

Nome:

País:

E-mail*:

Tel/WhatsApp*:

Investigação: