Komposisi asam lemak dari minyak kelapa dan produk terkaitnya apa?

Pertanyaan Umum / Chat secara langsung / Berikan saya harga / Tanggal: 19 November 2014

 Tabel di bawah ini memberikan komposisi asam lemak yang tipikal dari berbagai produk minyak kelapa yang tersedia di pasaran saat ini.
  
Asam Lemak Nama CPO CP Olein Super Olein CP Stearin
C12:0 Asam Laurat 0.1 0.3 0.4 0.25
C14:0 Asam Miristik 1.0 1.0 1.1 1.45
C16:0 Asam Palmitat 43.7 39.8 31.5 62.2
C16:1 Asam Palmitoleat 0.1 0.2 - 0.07
C18:0 Asam Stearik 4.4 4.4 3.2 5.0
C18:1 Asam Oleat 39.9 42.4 49.2 24.8
C18:2 Asam Linoleat 10.3 11.2 13.7 5.9
C18:3 Asam linolenat - 0.4 0.3 0.3
C20:0 Asam Arakidik 0.3 0.4 0.4 0.45
 
 
 

hubungi kami

Nama:

Negara:

Email* :

Tel/Whatsapp* :

Pertanyaan: