¿Cuál es la composición de ácidos grasos del aceite de palma y sus productos asociados?

Preguntas frecuentes / Chatear en línea / Dame un precio / Fecha: 19 de noviembre de 2014

 La siguiente tabla ofrece la típica composición de ácidos grasos de varios productos de aceite de palma disponibles en el mercado ahora.
  
Ácido graso Nombre CPO Cp oleína Super oleína Stearin cp
C12:0 Ácido laúrico 0.1 0.3 0.4 0.25
C14:0 Ácido mirístico 1.0 1.0 1.1 1.45
C16:0 Ácido palmítico 43.7 39.8 31.5 62.2
C16:1 Ácido palmitolio 0.1 0.2 - 0.07
C18:0 Ácido esteárico 4.4 4.4 3.2 5.0
C18:1 Ácido oleico 39.9 42.4 49.2 24.8
C18:2 Ácido linoleico 10.3 11.2 13.7 5.9
C18:3 Ácido linolénico - 0.4 0.3 0.3
C20:0 Ácido aracídico 0.3 0.4 0.4 0.45
 
 
 

Contáctenos

Nombre:

País:

Correo electrónico*:

Tel/whatsapp*:

Consulta: