Hogar Noticias Noticias de la industria Principales países productores de aceite de palma del mundo (Producción de aceite de palma en toneladas)
Principales países productores de aceite de palma del mundo (Producción de aceite de palma en toneladas)
Noticias de la industria / chatear en linea / Dame un precio / Fecha: 19 de marzo de 2019
El aceite de palma es uno de los aceites más producidos y consumidos en el mundo. Este aceite barato, de producción eficiente y altamente estable se utiliza en una amplia variedad de productos alimenticios, cosméticos y de higiene, y puede usarse como fuente de biocombustible o biodiesel. La mayor parte del aceite de palma se produce en Asia, África y América del Sur porque los árboles requieren temperaturas cálidas, sol y mucha lluvia para maximizar la producción.
La palma aceitera, un tipo de planta palmácea, se encuentra principalmente entre SL 5~10° y NL 5~10°.
La fecha muestra que Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria son los mayores productores de aceite de palma. Los otros países importantes son Papua Nueva Guinea, Honduras, Guatemala, Costa de Marfil, Brasil, Ecuador, Costa Rica, la República Democrática del Congo, etc. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Consulte la lista completa de los principales países productores de aceite de palma a continuación.
| Rango | País | Toneladas (toneladas métricas) |
|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 29,278,200 |
| 2 | Malasia | 19,667,016 |
| 3 | Tailandia | 1,854,000 |
| 4 | Colombia | 1,109,586 |
| 5 | Nigeria | 910,000 |
| 6 | Papúa Nueva Guinea | 500,000 |
| 7 | Honduras | 460,000 |
| 8 | Guatemala | 448,000 |
| 9 | Costa de Marfil | 370,000 |
| 10 | Brasil | 370,000 |
| 11 | Ecuador | 330,000 |
| 12 | Costa Rica | 312,944 |
| 13 | República Democrática del Congo | 305,000 |
| 14 | Camerún | 253,000 |
| 15 | China continental | 233,192 |
| 16 | Ghana | 121,000 |
| 17 | Filipinas | 115,000 |
| 18 | Perú | 105,000 |
| 19 | México | 83,000 |
| 20 | Sierra Leona | 61,000 |
| 21 | Benín | 57,735 |
| 22 | Guinea | 49,926 |
| 23 | República Dominicana | 47,000 |
| 24 | Liberia | 43,656 |
| 25 | Angola | 42,000 |
| 26 | Islas Salomón | 38,000 |
| 27 | Camboya | 32,000 |
| 28 | Burundi | 17,144 |
| 29 | Nicaragua | 17,000 |
| 30 | Congo | 15,984 |
| 31 | Senegal | 13,843 |
| 32 | Venezuela (República Bolivariana de) | 13,000 |
| 33 | Ir | 9,500 |
| 34 | República Unida de Tanzania | 8,603 |
| 35 | Guinea-Bisáu | 6,635 |
| 36 | Panamá | 6,330 |
| 37 | Guinea Ecuatorial | 5,494 |
| 38 | Madagascar | 4,236 |
| 39 | Paraguay | 3,898 |
| 40 | Santo Tomé y Príncipe | 3,650 |
| 41 | Gabón | 3,350 |
| 42 | Gambia | 3,347 |
| 43 | República Centroafricana | 400 |
| 44 | Surinam | 203 |
Todas las personas que tienen ricos recursos de palma aceitera y desean iniciar un negocio de procesamiento de aceite de palma, bienvenidos a comunicarse con Henan Doing Company, que es un fabricante profesional de máquinas procesadoras de aceite de palma. DOING Group puede suministrarle varios tipos de equipos de procesamiento de aceite de palma de acuerdo con sus requisitos.
contáctanos
- Q ¿Cuál es su materia prima?
- Q ¿Cuántas toneladas quieres procesar por día?
- Q ¿Qué máquina quieres? u otro requisito?

