
Los principales países productores de aceite de palma del mundo (producción de aceite de palma en toneladas)
Noticias de la industria / Chatear en línea / Dame un precio / Fecha: 19 de marzo de 2019
El aceite de palma es uno de los aceites más producidos y consumidos del mundo. Este aceite barato, eficiente y altamente estable se usa en una amplia variedad de productos alimenticios, cosméticos e higiene, y puede usarse como fuente para biocombustible o biodiesel. La mayor parte del aceite de palma se produce en Asia, África y América del Sur porque los árboles requieren temperaturas cálidas, sol y mucha lluvia para maximizar la producción.
La palma aceitera, una especie de planta palmácea, se encuentra principalmente entre el SL 5 ~ 10 ° y NL 5 ~ 10 °.
La fecha muestra que Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia y Nigeria son los mayores productores de aceite de palma. Los otros países principales son Papúa Nueva Guinea, Honduras, Guatemala, Costa D 'Ivorire, Brasil, Ecuador, Costa Rica, República Democrática del Congo, etc. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para Alimentos y Agricultura.
Vea la lista completa de países productores de aceite de palma a continuación.
Rango | País | Toneladas (toneladas métricas) |
---|---|---|
1 | Indonesia | 29,278,200 |
2 | Malasia | 19,667,016 |
3 | Tailandia | 1,854,000 |
4 | Colombia | 1,109,586 |
5 | Nigeria | 910,000 |
6 | Papúa Nueva Guinea | 500,000 |
7 | Honduras | 460,000 |
8 | Guatemala | 448,000 |
9 | Costa de Marfil | 370,000 |
10 | Brasil | 370,000 |
11 | Ecuador | 330,000 |
12 | Costa Rica | 312,944 |
13 | República Democrática del Congo | 305,000 |
14 | Camerún | 253,000 |
15 | China, continente | 233,192 |
16 | Ghana | 121,000 |
17 | Filipinas | 115,000 |
18 | Perú | 105,000 |
19 | México | 83,000 |
20 | Sierra Leona | 61,000 |
21 | Benin | 57,735 |
22 | Guinea | 49,926 |
23 | República Dominicana | 47,000 |
24 | Liberia | 43,656 |
25 | Angola | 42,000 |
26 | Islas Salomón | 38,000 |
27 | Camboya | 32,000 |
28 | Burundi | 17,144 |
29 | Nicaragua | 17,000 |
30 | Congo | 15,984 |
31 | Senegal | 13,843 |
32 | Venezuela (República Bolíva de) | 13,000 |
33 | Ir | 9,500 |
34 | República Unida de Tanzania | 8,603 |
35 | Guinea-Bissau | 6,635 |
36 | Panamá | 6,330 |
37 | Guinea Ecuatorial | 5,494 |
38 | Madagascar | 4,236 |
39 | Paraguay | 3,898 |
40 | Sao Tome y Principe | 3,650 |
41 | Gabón | 3,350 |
42 | Gambia | 3,347 |
43 | República Centroafricana | 400 |
44 | Surinam | 203 |
Todas las personas que tienen recursos ricos en la palma aceitera y desean comenzar un negocio de procesamiento de aceite de palma, bienvenidos a contactar a Henan Doing Company, que es un fabricante profesional de la máquina de procesamiento de aceite de palma. Hacer grupo puede proporcionar varios tipos de equipos de procesamiento de aceite de palma de acuerdo con sus requisitos.