Rumah Berita Berita industri Negara-negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia (produksi minyak sawit dalam ton)
Negara-negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia (produksi minyak sawit dalam ton)
Berita industri / Ngobrol online / Beri aku harga / Tanggal: 19 Maret 2019
Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak diproduksi dan dikonsumsi di dunia. Minyak yang murah, efisien produksi, dan sangat stabil ini digunakan dalam berbagai jenis makanan, kosmetik, dan produk kebersihan, serta dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar nabati atau biodiesel. Sebagian besar minyak sawit diproduksi di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan karena pohon-pohon tersebut memerlukan suhu hangat, sinar matahari, dan banyak hujan untuk memaksimalkan produksi.
Kelapa sawit, sejenis tumbuhan palem, sebagian besar berada di antara SL 5~10° dan NL 5~10°.
Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria merupakan produsen minyak sawit terbesar. Negara-negara besar lainnya adalah Papua Nugini, Honduras, Guatemala, Pantai Gading, Brazil, Ekuador, Kosta Rika, Republik Demokrasi Kongo dan sebagainya. Data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB.
Lihat daftar lengkap negara-negara penghasil minyak sawit teratas di bawah ini.
| Pangkat | Negara | Ton (Metrik Ton) |
|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 29,278,200 |
| 2 | Malaysia | 19,667,016 |
| 3 | Thailand | 1,854,000 |
| 4 | Kolumbia | 1,109,586 |
| 5 | Nigeria | 910,000 |
| 6 | Papua Nugini | 500,000 |
| 7 | Honduras | 460,000 |
| 8 | Guatemala | 448,000 |
| 9 | Pantai Gading | 370,000 |
| 10 | Brazil | 370,000 |
| 11 | Ekuador | 330,000 |
| 12 | Kosta Rika | 312,944 |
| 13 | Republik Demokratik Kongo | 305,000 |
| 14 | Kamerun | 253,000 |
| 15 | Cina, daratan | 233,192 |
| 16 | Ghana | 121,000 |
| 17 | Filipina | 115,000 |
| 18 | Peru | 105,000 |
| 19 | Meksiko | 83,000 |
| 20 | Sierra Leone | 61,000 |
| 21 | Benin | 57,735 |
| 22 | Guinea | 49,926 |
| 23 | Republik Dominika | 47,000 |
| 24 | Liberia | 43,656 |
| 25 | Angola | 42,000 |
| 26 | Kepulauan Solomon | 38,000 |
| 27 | Kamboja | 32,000 |
| 28 | Burundi | 17,144 |
| 29 | Nikaragua | 17,000 |
| 30 | Kongo | 15,984 |
| 31 | Senegal | 13,843 |
| 32 | Venezuela (Republik Bolivarian) | 13,000 |
| 33 | Ke sana | 9,500 |
| 34 | Republik Persatuan Tanzania | 8,603 |
| 35 | Guinea-Bissau | 6,635 |
| 36 | Panama | 6,330 |
| 37 | Guinea Khatulistiwa | 5,494 |
| 38 | Madagaskar | 4,236 |
| 39 | Paraguay | 3,898 |
| 40 | Sao Tome dan Principe | 3,650 |
| 41 | Gabon | 3,350 |
| 42 | Gambia | 3,347 |
| 43 | Republik Afrika Tengah | 400 |
| 44 | nama Suriname | 203 |
Semua orang yang memiliki sumber daya kelapa sawit yang kaya dan ingin memulai bisnis pengolahan minyak kelapa sawit, silakan menghubungi Henan Doing Company yang merupakan produsen mesin pengolah minyak kelapa sawit profesional. DOING Group dapat menyediakan berbagai macam peralatan pengolahan minyak sawit untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda.
Hubungi kami
- Q Apa bahan baku Anda?
- Q Berapa ton yang ingin Anda proses per hari?
- Q Mesin apa yang kamu inginkan? atau persyaratan lainnya?

