
Les meilleurs pays producteurs d'huile de palme du monde (production d'huile de palme en tonnes)
Actualités de l'industrie / Discuter en ligne / Donnez-moi un prix / Date: 19 mars 2019
L'huile de palme est l'une des huiles les plus produites et consommées au monde. Cette huile bon marché, économe en production et hautement stable est utilisée dans une grande variété de produits alimentaires, cosmétiques et hygiènes, et peut être utilisé comme source de bio-carburant ou de biodiesel. La plupart des huiles de palme sont produites en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud car les arbres ont besoin de températures chaudes, de soleil et de beaucoup de pluie afin de maximiser la production.
Le palmier à huile, une sorte de plante palmacée, se situe principalement entre le SL 5 ~ 10 ° et NL 5 ~ 10 °.
La date montre que l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Colombie et le Nigéria sont les plus grands producteurs d'huile de palme. Les autres grands pays sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Honduras, le Guatemala, Cote D 'Ivoire, Brésil, Équateur, Costa Rica, République démocratique du Congo, etc. Données de l'Organisation alimentaire et agricole des Nations Unies.
Voir la liste complète des pays producteurs d'huile de palme ci-dessous.
Rang | Pays | Tonnes (tonnes métriques) |
---|---|---|
1 | Indonésie | 29,278,200 |
2 | Malaisie | 19,667,016 |
3 | Thaïlande | 1,854,000 |
4 | Colombie | 1,109,586 |
5 | Nigeria | 910,000 |
6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 500,000 |
7 | Honduras | 460,000 |
8 | Guatemala | 448,000 |
9 | Coté d'ivoire | 370,000 |
10 | Brésil | 370,000 |
11 | Equateur | 330,000 |
12 | Costa Rica | 312,944 |
13 | République démocratique du Congo | 305,000 |
14 | Cameroun | 253,000 |
15 | Chine, continent | 233,192 |
16 | Ghana | 121,000 |
17 | Philippines | 115,000 |
18 | Pérou | 105,000 |
19 | Mexique | 83,000 |
20 | Sierra Leone | 61,000 |
21 | Bénin | 57,735 |
22 | Guinée | 49,926 |
23 | République dominicaine | 47,000 |
24 | Libéria | 43,656 |
25 | Angola | 42,000 |
26 | Îles Salomon | 38,000 |
27 | Cambodge | 32,000 |
28 | Burundi | 17,144 |
29 | Nicaragua | 17,000 |
30 | Congo | 15,984 |
31 | Sénégal | 13,843 |
32 | Venezuela (République bolivarienne de) | 13,000 |
33 | Aller | 9,500 |
34 | République unie de Tanzanie | 8,603 |
35 | Guinée-Bissau | 6,635 |
36 | Panama | 6,330 |
37 | Guinée équatoriale | 5,494 |
38 | Madagascar | 4,236 |
39 | Paraguay | 3,898 |
40 | Sao tome et principe | 3,650 |
41 | Gabon | 3,350 |
42 | Gambie | 3,347 |
43 | République centrafricaine | 400 |
44 | Suriname | 203 |
Toutes les personnes qui ont une riche ressource de palmier à huile et souhaitent démarrer une entreprise de transformation de l'huile de palme, bienvenue pour contacter Henan Faire une entreprise qui est un fabricant professionnel de machine à transformation de l'huile de palme. Faire un groupe peut fournir divers types d'équipements de transformation de l'huile de palme pour vous en fonction de vos besoins.