Rumah Berita Berita industri Negara pengeluar minyak sawit terkemuka di dunia (Pengeluaran minyak sawit dalam tan)
Negara pengeluar minyak sawit terkemuka di dunia (Pengeluaran minyak sawit dalam tan)
Berita industri / Sembang dalam talian / Beri saya harga / Tarikh: 19 Mac 2019
Minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dihasilkan dan digunakan di dunia. Minyak yang murah, cekap pengeluaran dan sangat stabil ini digunakan dalam pelbagai jenis produk makanan, kosmetik dan kebersihan, dan boleh digunakan sebagai sumber bahan api bio atau biodiesel. Kebanyakan minyak sawit dihasilkan di Asia, Afrika dan Amerika Selatan kerana pokok memerlukan suhu panas, cahaya matahari dan hujan yang banyak untuk memaksimumkan pengeluaran.
Kelapa sawit, sejenis tumbuhan palmaceous, terutamanya antara SL 5~10° dan NL 5~10°.
Tarikh tersebut menunjukkan bahawa Indonesia, Malaysia, Thailand, Colombia, dan Nigeria adalah pengeluar terbesar minyak sawit. Negara-negara utama yang lain ialah Papua New Guinea, Honduras, Guatemala, côte d 'ivoire, Brazil, Ecuador, kosta rika, republik demokratik Congo dan sebagainya. Data daripada Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Lihat senarai lengkap negara pengeluar minyak sawit teratas di bawah.
| pangkat | Negara | Tan (Tan Metrik) |
|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 29,278,200 |
| 2 | Malaysia | 19,667,016 |
| 3 | Thailand | 1,854,000 |
| 4 | Colombia | 1,109,586 |
| 5 | Nigeria | 910,000 |
| 6 | Papua New Guinea | 500,000 |
| 7 | Honduras | 460,000 |
| 8 | Guatemala | 448,000 |
| 9 | Côte d'Ivoire | 370,000 |
| 10 | Brazil | 370,000 |
| 11 | Ecuador | 330,000 |
| 12 | Costa Rica | 312,944 |
| 13 | Republik Demokratik Congo | 305,000 |
| 14 | Cameroon | 253,000 |
| 15 | China, tanah besar | 233,192 |
| 16 | Ghana | 121,000 |
| 17 | Filipina | 115,000 |
| 18 | Peru | 105,000 |
| 19 | Mexico | 83,000 |
| 20 | Sierra Leone | 61,000 |
| 21 | Benin | 57,735 |
| 22 | Guinea | 49,926 |
| 23 | Republik Dominican | 47,000 |
| 24 | Liberia | 43,656 |
| 25 | Angola | 42,000 |
| 26 | Kepulauan Solomon | 38,000 |
| 27 | Kemboja | 32,000 |
| 28 | Burundi | 17,144 |
| 29 | Nicaragua | 17,000 |
| 30 | Congo | 15,984 |
| 31 | Senegal | 13,843 |
| 32 | Venezuela (Republik Bolivia) | 13,000 |
| 33 | Togo | 9,500 |
| 34 | Republik Bersatu Tanzania | 8,603 |
| 35 | Guinea-Bissau | 6,635 |
| 36 | Panama | 6,330 |
| 37 | Guinea Khatulistiwa | 5,494 |
| 38 | Madagascar | 4,236 |
| 39 | Paraguay | 3,898 |
| 40 | Sao Tome dan Principe | 3,650 |
| 41 | Gabon | 3,350 |
| 42 | Gambia | 3,347 |
| 43 | Republik Afrika Tengah | 400 |
| 44 | Suriname | 203 |
Semua orang yang mempunyai sumber kelapa sawit yang kaya dan ingin memulakan perniagaan pemprosesan minyak sawit, dialu-alukan untuk menghubungi Syarikat Henan Doing yang merupakan pengilang profesional mesin pemprosesan minyak sawit. DOING Group boleh membekalkan pelbagai jenis peralatan pemprosesan minyak sawit untuk anda mengikut keperluan anda.
hubungi kami
- Q Apakah bahan mentah anda?
- Q Berapa tan yang anda ingin proses setiap hari?
- Q Mesin apa yang anda mahukan? atau keperluan lain?

