
Negara pengeluar minyak sawit teratas di dunia (pengeluaran minyak sawit dalam tan)
Berita Industri / Berbual dalam talian / Beri Saya Harga / Tarikh: 19 Mac, 2019
Minyak sawit adalah salah satu minyak yang paling dihasilkan dan dimakan di dunia. Minyak yang murah, cekap dan sangat stabil ini digunakan dalam pelbagai jenis produk, kosmetik dan kebersihan, dan boleh digunakan sebagai sumber untuk bio-bahan bakar atau biodiesel. Kebanyakan minyak sawit dihasilkan di Asia, Afrika dan Amerika Selatan kerana pokok -pokok memerlukan suhu hangat, cahaya matahari dan banyak hujan untuk memaksimumkan pengeluaran.
Palm minyak, sejenis tumbuhan salmaceous, adalah antara SL 5 ~ 10 ° dan NL 5 ~ 10 °.
Tarikh menunjukkan bahawa Indonesia, Malaysia, Thailand, Colombia, dan Nigeria adalah pengeluar minyak sawit terbesar. Negara -negara utama yang lain ialah Papua New Guinea, Honduras, Guatemala, Cote D 'Ivoire, Brazil, Ecuador, Costa Rica, Republik Demokratik Kongo dan sebagainya. Data dari Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa -Bangsa Bersatu.
Lihat senarai negara pengeluar minyak sawit atas lengkap di bawah.
Pangkat | Negara | Tan (tan metrik) |
---|---|---|
1 | Indonesia | 29,278,200 |
2 | Malaysia | 19,667,016 |
3 | Thailand | 1,854,000 |
4 | Colombia | 1,109,586 |
5 | Nigeria | 910,000 |
6 | Papua New Guinea | 500,000 |
7 | Honduras | 460,000 |
8 | Guatemala | 448,000 |
9 | Cote d'Ivoire | 370,000 |
10 | Brazil | 370,000 |
11 | Ecuador | 330,000 |
12 | Costa Rica | 312,944 |
13 | Republik Demokratik Kongo | 305,000 |
14 | Cameroon | 253,000 |
15 | China, Tanah Besar | 233,192 |
16 | Ghana | 121,000 |
17 | Filipina | 115,000 |
18 | Peru | 105,000 |
19 | Mexico | 83,000 |
20 | Sierra Leone | 61,000 |
21 | Benin | 57,735 |
22 | Guinea | 49,926 |
23 | Republik Dominika | 47,000 |
24 | Liberia | 43,656 |
25 | Angola | 42,000 |
26 | Kepulauan Solomon | 38,000 |
27 | Kemboja | 32,000 |
28 | Burundi | 17,144 |
29 | Nicaragua | 17,000 |
30 | Congo | 15,984 |
31 | Senegal | 13,843 |
32 | Venezuela (Republik Bolivarian) | 13,000 |
33 | Togo | 9,500 |
34 | United Republic of Tanzania | 8,603 |
35 | Guinea-Bissau | 6,635 |
36 | Panama | 6,330 |
37 | Guinea Khatulistiwa | 5,494 |
38 | Madagascar | 4,236 |
39 | Paraguay | 3,898 |
40 | Sao Tome dan Principe | 3,650 |
41 | Gabon | 3,350 |
42 | Gambia | 3,347 |
43 | Republik Afrika Tengah | 400 |
44 | Suriname | 203 |
Semua orang yang mempunyai sumber kelapa sawit yang kaya dan ingin memulakan perniagaan pemprosesan minyak sawit, selamat datang untuk menghubungi Henan Do Company yang merupakan pengeluar profesional mesin pemprosesan minyak sawit. Melakukan kumpulan boleh membekalkan pelbagai jenis peralatan pemprosesan minyak sawit untuk anda mengikut keperluan anda.