Lar Notícias Notícias da indústria Os principais países produtores de óleo de palma do mundo (produção de óleo de palma em toneladas)
Os principais países produtores de óleo de palma do mundo (produção de óleo de palma em toneladas)
Notícias da indústria / Converse on -line / Me dê um preço / Data: 19 de março de 2019
O óleo de palma é um dos óleos mais produzidos e consumidos do mundo. Este óleo barato, com pouca produção e altamente estável é usado em uma ampla variedade de produtos de alimentos, cosméticos e higiene e pode ser usado como fonte de biocombustível ou biodiesel. A maior parte do óleo de palma é produzida na Ásia, África e América do Sul, porque as árvores exigem temperaturas quentes, sol e muita chuva para maximizar a produção.
O dendê, uma espécie de planta palmácea, está principalmente entre os SL 5 ~ 10 ° e NL 5 ~ 10 °.
A data mostra que a Indonésia, Malásia, Tailândia, Colômbia e Nigéria são os maiores produtores de óleo de palma. Os outros grandes países são Papua Nova Guiné, Honduras, Guatemala, Cote D 'Marfim, Brasil, Equador, Costa Rica, República Democrática do Congo e assim por diante. Dados da Organização de Alimentos e Agricultura das Nações Unidas.
Veja a lista completa dos países produtores de óleo de palma abaixo.
| Classificação | País | Toneladas (toneladas métricas) |
|---|---|---|
| 1 | Indonésia | 29,278,200 |
| 2 | Malásia | 19,667,016 |
| 3 | Tailândia | 1,854,000 |
| 4 | Colômbia | 1,109,586 |
| 5 | Nigéria | 910,000 |
| 6 | Papua Nova Guiné | 500,000 |
| 7 | Honduras | 460,000 |
| 8 | Guatemala | 448,000 |
| 9 | Cote D'ivoire | 370,000 |
| 10 | Brasil | 370,000 |
| 11 | Equador | 330,000 |
| 12 | Costa Rica | 312,944 |
| 13 | República Democrática do Congo | 305,000 |
| 14 | Camarões | 253,000 |
| 15 | China, continente | 233,192 |
| 16 | Gana | 121,000 |
| 17 | Filipinas | 115,000 |
| 18 | Peru | 105,000 |
| 19 | México | 83,000 |
| 20 | Serra Leoa | 61,000 |
| 21 | Benin | 57,735 |
| 22 | Guiné | 49,926 |
| 23 | República Dominicana | 47,000 |
| 24 | Libéria | 43,656 |
| 25 | Angola | 42,000 |
| 26 | Ilhas Salomão | 38,000 |
| 27 | Camboja | 32,000 |
| 28 | Burundi | 17,144 |
| 29 | Nicarágua | 17,000 |
| 30 | Congo | 15,984 |
| 31 | Senegal | 13,843 |
| 32 | Venezuela (República Bolivariana de) | 13,000 |
| 33 | Ir | 9,500 |
| 34 | República Unida da Tanzânia | 8,603 |
| 35 | Guiné-bissau | 6,635 |
| 36 | Panamá | 6,330 |
| 37 | Guiné Equatorial | 5,494 |
| 38 | Madagáscar | 4,236 |
| 39 | Paraguai | 3,898 |
| 40 | São tomo e príncipe | 3,650 |
| 41 | Gabão | 3,350 |
| 42 | Gâmbia | 3,347 |
| 43 | República da África Central | 400 |
| 44 | Suriname | 203 |
Todas as pessoas que possuem recursos ricos em palmeiras e desejam iniciar um negócio de processamento de óleo de palma, bem -vindo a entrar em contato com Henan fazendo empresa, que é uma fabricante profissional de máquina de processamento de óleo de palma. O grupo de grupo pode fornecer vários tipos de equipamentos de processamento de óleo de palma para você de acordo com seus requisitos.

